<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Política</title>
		<link>https://portada.com.ar</link>
		<description>Noticias de Política</description>
		<language>es</language>
		<copyright>Portada</copyright>
		<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
		<atom:link href="https://portada.com.ar/files/rss/politica.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator><![CDATA[<a href="https://www.vincolo.com/vincolo-cms">Víncolo CMS - Version: 5.1.54</a>]]></generator>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Por primera vez, Axel Kicillof supera a Javier Milei en un posible balotaje</title>
			<link>https://portada.com.ar/politica/por-primera-vez-axel-kicillof-supera-a-javier-milei-en-un-posible-balotaje-6920/</link>
			<guid isPermaLink="false">29afe43df3c97820506eaccd047243ba</guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:25:37 GMT]]></pubDate>
			<description>Debido a la crisis económica de las familias, que llegan al punto de endeudarse para llegar a fin de mes, el voto anti libertario ya supera al tradicional voto antiperonista. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La consultora <a href="https://proyeccionconsultores.com.ar/">Proyección</a> reveló que el malestar por la situación económica crece entre los argentinos en mayo y que <span class="highlight">un 75,5% sostiene que su situación familiar empeoró</span> o se mantuvo igual de mal en los últimos meses, una desmejora de dos puntos respecto de la medición anterior.  </p><p> De esta manera, <a href="https://portada.com.ar/economia/el-endeudamiento-de-las-familias-argentinas-alcanzo-su-nivel-mas-alto-en-20-anos-5497/">se profundiza el problema del endeudamiento</a> y quienes tuvieron que pedir prestado para cubrir los gastos del hogar alcanzaron el 64,1%, marcando un nuevo récord. </p><p> En este contexto, no sorprende entonces que el gobernador bonaerense Axel Kicillof, hoy el dirigente opositor mejor posicionado, aparezca derrotando a <a href="https://portada.com.ar/politica/javier-milei-pasa-la-motosierra-en-salud-ciencia-y-obra-publica/">Javier Milei</a> en un hipotético balotaje: al compás de la crisis, el voto anti libertario ya supera al tradicional voto antiperonista.  </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23439/6a07473977c13_190_107!.jpg?s=ec1fed9d8d447d83c8e37ea6965703ce&d=1778863529"  width="190" height="107"  border=0  alt="Javier Milei qued&oacute; por debajo en un ranking de valoraci&oacute;n de presidentes de Am&eacute;rica Latina"  id="imgv19986v456" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23439/6a07473977c13_190_107_2x!.jpg?s=ec1fed9d8d447d83c8e37ea6965703ce&d=1779199794 2x">imagen de milei  <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44554 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody1" data-bind="innerHTML=3-44554-headlinevsminteriorbody1"><a   href="https://portada.com.ar/politica/javier-milei-quedo-por-debajo-en-un-ranking-de-valoracion-de-presidentes-de-america-latina-9115/">Javier Milei quedó por debajo en un ranking de valoración de presidentes de América Latina</a></h2></section></aside><h2 > Sondeo de la consultora Proyección</h2><p> El informe</p><p> En mayo, el 55,4% sostuvo que su situación económica familiar empeoró en los últimos meses, mientras que otro 20,2% aseguró que se mantuvo igual de mal. </p><p> Apenas un 5,8% afirmó que mejoró y un 18,6% que siguió igual de bien.  </p><p> A futuro, las perspectivas son apenas mejores, una señal de que también se diluye la expectativa de recuperación: un 62,5% cree que su economía empeorará o continuará igual de mal en los próximos seis meses, mientras que las respuestas optimistas alcanzaron el 37,5%. </p><h3 class="background-alt-sixth-color-box" >"Las cuestiones económicas, como los bajos salarios, la inflación y el desempleo, van ganando terreno entre las preocupaciones de los argentinos. Más allá del caso Adorni, estamos en el peor momento del Gobierno y eso tiene que ver con la situación económica de las familias", explicó Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección. </h3><p> El Índice de Perspectiva Económica (IPE) que elabora la consultora a partir de una combinación entre la percepción de la situación económica pasada y futura cayó de manera sostenida desde diciembre y pasó de 2,28 a 2,01 puntos. </p><p> De ese modo, dejó la zona de "estabilidad" para ingresar en la de "estancamiento", cada vez más cerca del terreno del "pesimismo". "El deterioro es muy palpable y <span class="highlight">cuando un Gobierno ingresa en el terreno del pesimismo se vuelve muy difícil revertirlo"</span>, añadió Giorgetta.  </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23515/6a0c6d3c81079_190_107!.jpg?s=bc1d3cadfc3d0c4b705062c54b38d4cc&d=1779203194"  width="190" height="107"  border=0  alt="Denuncian a Luis Petri por la compra de un avi&oacute;n de manera irregular y con fallas t&eacute;cnicas"  id="imgv19986v457" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23515/6a0c6d3c81079_190_107_2x!.jpg?s=bc1d3cadfc3d0c4b705062c54b38d4cc&d=1779203216 2x">denuncia penal  <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44592 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody2" data-bind="innerHTML=3-44592-headlinevsminteriorbody2"><a   href="https://portada.com.ar/politica/denuncian-a-luis-petri-por-la-compra-de-un-avion-de-manera-irregular-y-con-fallas-tecnicas-452/">Denuncian a Luis Petri por la compra de un avión de manera irregular y con fallas técnicas</a></h2></section></aside><h2 > Endeudamiento </h2><p> El nivel de la crisis queda de relieve en la consulta sobre si habían tenido que pedir prestado para cubrir los gastos del hogar. </p><p> Un 64,1% respondió que sí, siete puntos más que el mes anterior.  </p><p> Entre quienes respondieron afirmativamente, un 20,1% recurrió a familiares o amigos; un 14,9% utilizó la tarjeta de crédito para pagar en cuotas o financiar el saldo mínimo; un 11,6% tomó un préstamo bancario; un 10,1% acudió a Mercado Pago y un 7,5% a entidades financieras. </p><p> El&nbsp;<a href="https://portada.com.ar/economia/el-endeudamiento-de-las-familias-argentinas-alcanzo-su-nivel-mas-alto-en-20-anos-5497/">creciente endeudamiento de las familias

 argentinas</a>&nbsp;para sostener sus gastos se traduce en un aumento de los atrasos en los pagos. </p><p> De acuerdo con el último informe de la consultora 1816, la morosidad de las familias argentinas llegó al 11,2%, acumuló 16 meses consecutivos de suba y alcanzó su nivel más alto desde 2004. </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23461/6a0809b239026_190_107!.jpg?s=a333cedbc7b9cff1eb592a61d49d1526&d=1778972867"  width="190" height="107"  border=0  alt="La econom&iacute;a enfr&iacute;a el &aacute;nimo social y complica al Gobierno"  id="imgv19986v458" srcset="https://portada.com.ar/tools/image.php?id=23461&p=/files/image/23/23461/6a0809b239026.jpg&w=190&h=107&s=a333cedbc7b9cff1eb592a61d49d1526&dpr=2 2x">Política <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44568 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody3" data-bind="innerHTML=3-44568-headlinevsminteriorbody3"><a   href="https://portada.com.ar/politica/malhumor-economico-gana-terreno-y-erosiona-respaldo-al-gobierno-de-javier-milei/">La economía enfría el ánimo social y complica al Gobierno</a></h2></section></aside><h2 > Dos años y medio de gobierno </h2><p> A medida que avanza <a href="https://portada.com.ar/politica/la-motosierra-de-javier-milei-se-esta-volviendo-en-su-contra-en-imagen-y-gestion-9743/">la gestión de Javier Milei</a>&nbsp;-que se acerca a los dos años y medio- crece la proporción de quienes lo responsabilizan por la situación económica actual (49,1%) y disminuye la de quienes señalan al gobierno anterior del Frente de Todos (34,2%).&nbsp;</p><p>Sin embargo, es significativo que, cuando se consulta sobre quién tiene mayor capacidad para mejorar la situación, aún son más quienes mencionan al Gobierno actual (36,2%) que a la oposición, ya sea un dirigente o el espacio (33,6%). Un llamado de atención para el peronismo.&nbsp;</p><p>El escenario se completa con un 30,2% que no sabe o no responde, lo que configura una distribución casi en tercios.  </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23510/6a0b8efb1de8e_190_107!.jpg?s=458850bf472fb8bb7a1a5d8e6c691e9a&d=1779144887"  width="190" height="107"  border=0  alt="El endeudamiento de las familias argentinas alcanz&oacute; su nivel m&aacute;s alto en 20 a&ntilde;os"  id="imgv19986v459" srcset="https://portada.com.ar/tools/image.php?id=23510&p=/files/image/23/23510/6a0b8efb1de8e.jpg&w=190&h=107&s=458850bf472fb8bb7a1a5d8e6c691e9a&dpr=2 2x">morosidad en la era milei  <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44587 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody4" data-bind="innerHTML=3-44587-headlinevsminteriorbody4"><a   href="https://portada.com.ar/economia/el-endeudamiento-de-las-familias-argentinas-alcanzo-su-nivel-mas-alto-en-20-anos-5497/">El endeudamiento de las familias argentinas alcanzó su nivel más alto en 20 años</a></h2></section></aside><h2 > Nivel de rechazo</h2><p> En el contexto de la crítica situación económica y un rumbo que la mayoría considera equivocado,&nbsp;<a href="https://portada.com.ar/politica/javier-milei-quedo-por-debajo-en-un-ranking-de-valoracion-de-presidentes-de-america-latina-9115/">el gobierno de Milei</a>&nbsp;alcanzó un nivel de rechazo del 58,5%, casi seis puntos más que en abril. </p><p> En tanto, los respaldos a la gestión llegaron al 34%, 6,4 puntos por debajo de la última medición. </p><p> Entre quienes tienen una mejor imagen del Gobierno se destacan los trabajadores independientes, los católicos practicantes, los hombres, los habitantes del centro del país y los mayores de 55 años. </p><p> En el otro extremo, los niveles más bajos se registran entre los adultos de 35 a 54 años, los católicos no practicantes, las mujeres, los trabajadores informales y los habitantes del interior del país. </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23395/6a04c4075da37_190_107!.png?s=9b1196a595ebe5d59714bf25ac3a32fc&d=1778697481"  width="190" height="107"  border=0  alt="El ajuste como cultura: la herencia m&aacute;s peligrosa que puede dejar Milei"  id="imgv19986v460" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23395/6a04c4075da37_190_107_2x!.png?s=9b1196a595ebe5d59714bf25ac3a32fc&d=1778708828 2x">Opinión <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44542 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody5" data-bind="innerHTML=3-44542-headlinevsminteriorbody5"><a   href="https://portada.com.ar/opinion/el-ajuste-como-cultura-la-herencia-mas-peligrosa-que-puede-dejar-javier-milei/">El ajuste como cultura: la herencia más peligrosa que puede dejar Milei</a></h2></section></aside><h2 > Intención de voto</h2><p> <span class="highlight">Por primera vez en los sondeos de Proyección, Fuerza Patria, con el 36%, superó en intención de voto a La Libertad Avanza, que quedó en 32,2%.</span> </p><p> El PRO que intenta relanzar el ex presidente Mauricio Macri se mantuvo como tercera fuerza con el 6,7%, muy cerca del Frente de Izquierda con el 5,6%.  </p><p> La opción de centro federal Provincia Unidas se desdibuja con apenas un 2,9% mientras los indefinidos o votantes en blanco alcanzaron el 16,5%. </p><p> "Se mantiene un esquema de polarización y el centro no está disponible como opción", analizó Giorgetta.  </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23477/6a08e49edf44f_190_107!.jpg?s=9584d82d1ad8394d26464a2a8c18434a&d=1779142667"  width="190" height="107"  border=0  alt=" Entre la compactaci&oacute;n y el Tesla: cuando el Estado aplasta a los pobres y protege a los privilegiados"  id="imgv19986v461" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23477/6a08e49edf44f_190_107_2x!.jpg?s=9584d82d1ad8394d26464a2a8c18434a&d=1779199785 2x">OPINIÓN <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44575 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody6" data-bind="innerHTML=3-44575-headlinevsminteriorbody6"><a   href="https://portada.com.ar/opinion/entre-la-compactacion-y-el-tesla-cuando-el-estado-aplasta-a-los-pobres-y-protege-a-los-privilegiados/"> Entre la compactación y el Tesla: cuando el Estado aplasta a los pobres y protege a los privilegiados</a></h2></section></aside><h2 >&nbsp;Elecciones</h2><p> En la medición de primera vuelta, Milei obtuvo el 33,5%, superando a Axel Kicillof, que alcanzó el 33,1%, en una situación de empate técnico. </p><p> La legisladora del FIT Myriam Bregman, quien viene capitalizando parte del descontento social, quedó en tercer lugar con el 8,4%, mientras que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sumó un 3,1% en un escenario hipotético como candidato de Provincias Unidas. </p><p> "Bregman consigue quitarle a Kicillof tres puntos de votantes de Fuerza Patria en una primera vuelta. Pero Kicillof los recupera en el balotaje", señaló el consultor.</p><h3 class="background-alt-sixth-color-box" > En efecto, en el escenario de segunda vuelta el resultado se invierte y Kicillof se impone con el 41,7% frente al 39,4% de Milei. </h3><p> En comparación con la medición de abril, ese mismo escenario mostraba a Milei cuatro puntos arriba. En el último mes fue mayor su caída que la mejora del gobernador bonaerense. </p><h3 class="background-alt-sixth-color-box" > "En términos electorales, es nuestra mejor encuesta para Kicillof. Es la primera vez que nos da ganando en un balotaje, donde siempre se hace fuerte el voto ‘anti', y hoy crece el voto anti Milei.</h3><p> El&nbsp;<a href="https://portada.com.ar/politica/el-gobierno-de-javier-milei-recorto-de-manera-brutal-fondos-en-educacion-publica-4143/">gobierno de Javier Milei </a>tiene un problema si mantiene esta política económica, que es lo que el Presidente sostiene en cada aparición pública. Esto se siente principalmente en los conurbanos, donde la situación es más crítica. </p><p> Los jóvenes, que históricamente fueron el segmento que más lo apoyó, comenzaron a mostrar un quiebre y diversifican sus simpatías. </p><p> Hay un sector que se desencantó con la derecha y empieza a mirar a Kicillof y a Bregman. Esto resulta clave porque los votantes de entre 16 y 39 años representarán casi el 60% del padrón en 2027", concluyó Giorgetta. </p><p> Un dato que, en un escenario de deterioro económico persistente, empieza a ordenar también el tablero político hacia las elecciones del año próximo. </p><p>                                         </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23410/6a0726c432e7e_190_107!.jpg?s=d0316afb39b2e10211ae586912c323ad&d=1778855689"  width="190" height="107"  border=0  alt="Los sueldos que &quot;pretenden&quot; las y los argentinos en medio de la crisis econ&oacute;mica y laboral"  id="imgv19986v462" srcset="https://portada.com.ar/tools/image.php?id=23410&p=/files/image/23/23410/6a0726c432e7e.jpg&w=190&h=107&s=d0316afb39b2e10211ae586912c323ad&dpr=2 2x">sueldos en la era milei <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44552 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody7" data-bind="innerHTML=3-44552-headlinevsminteriorbody7"><a   href="https://portada.com.ar/economia/los-sueldos-que-pretenden-las-y-los-argentinos-en-medio-de-la-crisis-economica-y-laboral-3855/">Los sueldos que "pretenden" las y los argentinos en medio de la crisis económica y laboral</a></h2></section></aside><p> 
 </p>]]></content:encoded><enclosure url="https://portada.com.ar/files/image/23/23517/6a0c7b33c17b8_800_!.jpg?s=d344f38b9404b74f2541e5e0dd3b41be&amp;d=1779159600" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Denuncian a Luis Petri por la compra de un avión de manera irregular y con fallas técnicas</title>
			<link>https://portada.com.ar/politica/denuncian-a-luis-petri-por-la-compra-de-un-avion-de-manera-irregular-y-con-fallas-tecnicas-452/</link>
			<guid isPermaLink="false">9b9c1fbeb712bd9d8fc763ab26bacab3</guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:40:07 GMT]]></pubDate>
			<description>La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al ex ministro de Defensa Luis Petri, por supuestas irregularidades en la compra de un avión que superaba ampliamente su valor y con fallas técnicas registradas por la Fuerza Aérea Argentina.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El <a href="https://portada.com.ar/opinion/el-ajuste-como-cultura-la-herencia-mas-peligrosa-que-puede-dejar-javier-milei/">gobierno de Javier Milei</a> sigue sumando denuncias de compras millonarias e irregulares de sus funcionarios, esta vez se trata del <a href="https://portada.com.ar/politica/fuerte-cruce-entre-la-vice-presidenta-victoria-villarruel-y-el-diputado-luis-petri-4692/">ex ministro de Defensa Luis Petri</a>, hoy diputado nacional por Mendoza.</p><h3 class="background-alt-sixth-color-box" >Este lunes la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Luis Petri, por supuestas irregularidades en la compra de un avión destinado a la Fuerza Aérea Argentina. </h3><p>La presentación judicial cuestiona la adquisición de un Embraer ERJ-140LR, comprado en 2025 a la empresa estadounidense Regional One Inc. por USD 4.085.000.  </p><p >Según la denuncia, <span class="highlight">el precio habría estado inflado</span>, ya que el valor de mercado del avión se estimaba en torno a USD 2.300.000, lo que implicaría un sobrecosto cercano al doble.</p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23477/6a08e49edf44f_190_107!.jpg?s=9584d82d1ad8394d26464a2a8c18434a&d=1779142667"  width="190" height="107"  border=0  alt=" Entre la compactaci&oacute;n y el Tesla: cuando el Estado aplasta a los pobres y protege a los privilegiados"  id="imgv19986v466" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23477/6a08e49edf44f_190_107_2x!.jpg?s=9584d82d1ad8394d26464a2a8c18434a&d=1779199785 2x">OPINIÓN <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44575 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody1" data-bind="innerHTML=3-44575-headlinevsminteriorbody1"><a   href="https://portada.com.ar/opinion/entre-la-compactacion-y-el-tesla-cuando-el-estado-aplasta-a-los-pobres-y-protege-a-los-privilegiados/"> Entre la compactación y el Tesla: cuando el Estado aplasta a los pobres y protege a los privilegiados</a></h2></section></aside><h2 >Las múltiples irregularidades </h2><p>En el escrito, la diputada Pagano sostuvo que el proceso habría tenido características compatibles con un <span class="highlight">direccionamiento del pliego</span>, con especificaciones técnicas supuestamente diseñadas para beneficiar al proveedor elegido.</p><p>Como dato llamativo, <span class="highlight">la denuncia remarca que el avión ya habría estado pintado con los colores de la Fuerza Aérea desde 2023</span>, es decir, dos años antes de la licitación formal, y refuerza la hipótesis de que la operación estaba definida con anticipación.  </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23439/6a07473977c13_190_107!.jpg?s=ec1fed9d8d447d83c8e37ea6965703ce&d=1778863529"  width="190" height="107"  border=0  alt="Javier Milei qued&oacute; por debajo en un ranking de valoraci&oacute;n de presidentes de Am&eacute;rica Latina"  id="imgv19986v467" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23439/6a07473977c13_190_107_2x!.jpg?s=ec1fed9d8d447d83c8e37ea6965703ce&d=1779199794 2x">imagen de milei  <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44554 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody2" data-bind="innerHTML=3-44554-headlinevsminteriorbody2"><a   href="https://portada.com.ar/politica/javier-milei-quedo-por-debajo-en-un-ranking-de-valoracion-de-presidentes-de-america-latina-9115/">Javier Milei quedó por debajo en un ranking de valoración de presidentes de América Latina</a></h2></section></aside><h2 >Grave: 19 fallas técnicas</h2><p>Otro punto clave y de extrema gravedad de la denuncia es que la aeronave habría sido aceptada pese a que la propia Fuerza Aérea documentó 19 deficiencias técnicas, entre ellas: fugas de aceite, corrosión, desgaste en mandos de vuelo y otros problemas estructurales.</p><p> La diputada encuadró los hechos en:</p><p></p><ul><li>posibles delitos como defraudación contra la administración pública</li><li>negociaciones incompatibles</li><li>abuso de autoridad</li><li>violación de deberes de funcionario público&nbsp;</li><li>encubrimiento agravado, entre otros</li></ul><p></p><p>Como medidas de prueba, pidió:&nbsp;</p><p></p><ul><li>suspender pagos pendientes (dos cuotas de USD 1.142.500)</li><li>allanamientos simultáneos en dependencias militares y del Ministerio</li><li>restricciones de salida del país para funcionarios involucrados</li></ul><p></p><p>           </p><h2 >Respuesta de Luis Petri</h2><p>El diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri aseguró que denunció ante la Justicia Federal las presuntas irregularidades en la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea Argentina, en su cuenta de X:</p><figure class="vsmwidget widget-type-twitter"   ><p lang="es" dir="ltr">Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa....</p>&mdash; Luis Petri (@luispetri) <a href="https://twitter.com/luispetri/status/2056144389832098042?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2026</a> </figure><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23450/6a079efc929be_190_107!.jpg?s=65d11e6bd78a3f321d3157a248260a3d&d=1778911893"  width="190" height="107"  border=0  alt="La motosierra de Javier Milei se esta volviendo en su contra en imagen y gesti&oacute;n "  id="imgv19986v468" srcset="https://portada.com.ar/tools/image.php?id=23450&p=/files/image/23/23450/6a079efc929be.jpg&w=190&h=107&s=65d11e6bd78a3f321d3157a248260a3d&dpr=2 2x">todo vuelve <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44563 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody3" data-bind="innerHTML=3-44563-headlinevsminteriorbody3"><a   href="https://portada.com.ar/politica/la-motosierra-de-javier-milei-se-esta-volviendo-en-su-contra-en-imagen-y-gestion-9743/">La motosierra de Javier Milei se esta volviendo en su contra en imagen y gestión </a></h2></section></aside><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://portada.com.ar/files/image/23/23515/6a0c6d3c81079_800_!.jpg?s=1e724b3eec901ff81ff102fcfd9fbeb0&amp;d=1779159600" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>La motosierra de Javier Milei se esta volviendo en su contra en imagen y gestión </title>
			<link>https://portada.com.ar/politica/la-motosierra-de-javier-milei-se-esta-volviendo-en-su-contra-en-imagen-y-gestion-9743/</link>
			<guid isPermaLink="false">9a8b42b1c3033dc0d482f1eca95c2f3a</guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 10:00:00 GMT]]></pubDate>
			<description>El gobierno libertario realizó esta semana una serie de ajuste en educación, salud, ciencia, servicios, obra pública, medicamentos, etc., y mientras esto sucede, su imagen y gestión cae de manera abrupta, dentro y fuera del país.</description>
