<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Economía</title>
		<link>https://portada.com.ar</link>
		<description>Noticias de Economía</description>
		<language>es</language>
		<copyright>Portada</copyright>
		<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
		<atom:link href="https://portada.com.ar/files/rss/economia.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator><![CDATA[<a href="https://www.vincolo.com/vincolo-cms">Víncolo CMS - Version: 5.1.54</a>]]></generator>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Supermercados mayoristas lanzan una semana de descuentos de hasta el 40% </title>
			<link>https://portada.com.ar/economia/supermercados-mayoristas-lanzan-una-semana-de-descuentos-de-hasta-el-40-9559/</link>
			<guid isPermaLink="false">6900c9a90f03445b41536b3543b6dc46</guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 22:28:10 GMT]]></pubDate>
			<description>Se trata del Black Week Nacional que organiza la cámara mayorista de Argentina y comprende ofertas y beneficios que alcanzarán entre 200 y 250 productos tanto en puntos de venta físicos como online.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A través de un comunicado, la <span class="highlight">Cámara de Distribuidores y Autoservicios <a href="https://www.cadam.com.ar/prensa/comunicados">Mayoristas</a>&nbsp;(Cadam)</span>, expresó que la iniciativa es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas.  </p><p>Del 18 al 24 de mayo se llevará a cabo el primer "Black Week Nacional Mayorista" del año.</p><p>La iniciativa responde al último dato <a href="https://portada.com.ar/economia/segun-el-indec-la-inflacion-de-abril-fue-del-2-6-y-los-precios-subieron-un-32-4-en-un-ano-3491/">del INDEC</a>, Instituto de Estadísticas y Censos, que mostró que en febrero de 2026 las ventas en supermercados tuvieron una caída interanual de 3,1% mientras que en el acumulado del año la baja fue de 2,1%.  </p><h3 class="background-alt-sixth-color-box" >De esta manera los <a href="https://portada.com.ar/economia/continua-el-bajo-consumo-en-supermercados-mayoristas-y-shoppings/">supermercados mayoristas</a> arrancan la semana con descuentos de hasta el 40% en sus góndolas. </h3><p><a ></a> </p><h2 ><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23358/6a02141092da7_190_107!.png?s=a117a9c13fb55608cf1cbe13c452c7d8&d=1778521190"  width="190" height="107"  border=0  alt="El consumo no toca piso: las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% en abril"  id="imgv17885v363" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23358/6a02141092da7_190_107_2x!.png?s=a117a9c13fb55608cf1cbe13c452c7d8&d=1778793737 2x">Economía <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44527 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody1" data-bind="innerHTML=3-44527-headlinevsminteriorbody1"><a   href="https://portada.com.ar/economia/el-consumo-no-toca-piso-las-ventas-minoristas-pyme-cayeron-3-2-en-abril/">El consumo no toca piso: las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% en abril</a></h2></section></aside></h2><h2 >Supermercados mayoristas de Mendoza que participan del Black Week</h2><p>El Black Week se desarrollará hasta el domingo 24 de mayo, estos son los locales adheridos en Mendoza:</p><ul> <li><p > Basualdo (Godoy Cruz)</p></li> <li><p > Buj Mayorista (San José, Guaymallén)</p></li> <li><p ><a ></a> Casa Segal (Ciudad)</p></li> <li><p ><a ></a> Cereales El Diamante S.R.L. (San Rafael)</p></li> <li><p ><a ></a> La Yunta (San Rafael)</p></li> <li><p ><a ></a> La Yunta (Malargüe)</p></li> <li><p ><a ></a> La Yunta (General Alvear)</p></li> <li><p ><a ></a> Makro (Godoy Cruz)</p></li> <li><p ><a ></a> Oscar David (Godoy Cruz)</p></li> <li><p ><a ></a> Yaguar (Godoy Cruz)</p></li> </ul><p>      </p><p > 
Desde CADAM señalaron que el objetivo de la acción es fomentar el consumo y fortalecer el canal mayorista del que se abastecen los comercios de cercanía que captan las compras del día a día (supermercados, almacenes, perfumerías y kioscos). </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23510/6a0b8efb1de8e_190_107!.jpg?s=458850bf472fb8bb7a1a5d8e6c691e9a&d=1779144887"  width="190" height="107"  border=0  alt="El endeudamiento de las familias argentinas alcanz&oacute; su nivel m&aacute;s alto en 20 a&ntilde;os"  id="imgv17885v364" srcset="https://portada.com.ar/tools/image.php?id=23510&p=/files/image/23/23510/6a0b8efb1de8e.jpg&w=190&h=107&s=458850bf472fb8bb7a1a5d8e6c691e9a&dpr=2 2x">morosidad en la era milei  <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44587 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody2" data-bind="innerHTML=3-44587-headlinevsminteriorbody2"><a   href="https://portada.com.ar/economia/el-endeudamiento-de-las-familias-argentinas-alcanzo-su-nivel-mas-alto-en-20-anos-5497/">El endeudamiento de las familias argentinas alcanzó su nivel más alto en 20 años</a></h2></section></aside><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://portada.com.ar/files/image/23/23511/6a0b982f37ca1_800_!.jpg?s=368b7e08c28ae7081e64c6e009d6d6d5&amp;d=1779073200" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>El endeudamiento de las familias argentinas alcanzó su nivel más alto en 20 años</title>
			<link>https://portada.com.ar/economia/el-endeudamiento-de-las-familias-argentinas-alcanzo-su-nivel-mas-alto-en-20-anos-5497/</link>
			<guid isPermaLink="false">14f89f7fe34ec73e75a69099c45eae8e</guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:58:01 GMT]]></pubDate>
			<description>Según datos estadísticos del sistema financiero, la morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos y compromisos crediticios trepó al 11,2% en febrero.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A los informes de las principales consultoras que miden el <span class="highlight">endeudamiento de las familias argentinas</span> como en <a href="https://portada.com.ar/economia/deuda-para-vivir-mas-de-la-mitad-de-los-hogares-usa-tarjetas-y-creditos-para-gastos-basicos/">t</a><a href="https://portada.com.ar/economia/deuda-para-vivir-mas-de-la-mitad-de-los-hogares-usa-tarjetas-y-creditos-para-gastos-basicos/">arjetas al límite, por ejemplo, el 56,4% de las familias argentinas se endeuda para llegar a fin de mes</a>, se suma la de los especialistas financieros.</p><p>Ante una crisis económica, <a href="https://portada.com.ar/economia/los-sueldos-que-pretenden-las-y-los-argentinos-en-medio-de-la-crisis-economica-y-laboral-3855/">l</a><a href="https://portada.com.ar/economia/los-sueldos-que-pretenden-las-y-los-argentinos-en-medio-de-la-crisis-economica-y-laboral-3855/">os sueldos que "pretenden" las y los argentinos</a> no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, por eso recurren al endeudamiento.</p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23461/6a0809b239026_190_107!.jpg?s=a333cedbc7b9cff1eb592a61d49d1526&d=1778972867"  width="190" height="107"  border=0  alt="La econom&iacute;a enfr&iacute;a el &aacute;nimo social y complica al Gobierno"  id="imgv17885v368" srcset="https://portada.com.ar/tools/image.php?id=23461&p=/files/image/23/23461/6a0809b239026.jpg&w=190&h=107&s=a333cedbc7b9cff1eb592a61d49d1526&dpr=2 2x">Política <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44568 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody1" data-bind="innerHTML=3-44568-headlinevsminteriorbody1"><a   href="https://portada.com.ar/politica/malhumor-economico-gana-terreno-y-erosiona-respaldo-al-gobierno-de-javier-milei/">La economía enfría el ánimo social y complica al Gobierno</a></h2></section></aside><h2 >Endeudamiento de las familias en la era Milei </h2><p>La estabilidad financiera de los hogares argentinos registra su peor escenario en décadas, elevando <a href="https://portada.com.ar/politica/malhumor-economico-gana-terreno-y-erosiona-respaldo-al-gobierno-de-javier-milei/">el malhumor económico en los hogares, que además erosiona en el respaldo al gobierno de Milei</a>.  </p><h3 class="background-alt-sixth-color-box" >Según datos estadísticos del sistema financiero, la morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos y compromisos crediticios trepó al 11,2% en febrero.</h3><p> El indicador acumuló 16 meses de subas consecutivas y superó los registros de la pandemia, ubicándose en máximos que no se observaban desde 2004.</p><p>El fenómeno responde de forma directa a un escenario contractivo generalizado, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el persistente cierre de pequeñas y medianas empresas. </p><p>La imposibilidad de afrontar las deudas afectó de manera uniforme a casi la totalidad de las entidades bancarias y plataformas de crédito del país.</p><p>En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) reflejó este impacto al encadenar 10 meses consecutivos en aumento. El indicador sectorial arribó a los 5,1 puntos, una cifra que consolida a los hogares dentro del rango técnico catalogado como "Fragilidad Familiar" y que expone el desacople entre las variables macroeconómicas y la economía diaria de la población.</p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23477/6a08e49edf44f_190_107!.jpg?s=9584d82d1ad8394d26464a2a8c18434a&d=1779142667"  width="190" height="107"  border=0  alt=" Entre la compactaci&oacute;n y el Tesla: cuando el Estado aplasta a los pobres y protege a los privilegiados"  id="imgv17885v369" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23477/6a08e49edf44f_190_107_2x!.jpg?s=9584d82d1ad8394d26464a2a8c18434a&d=1779199785 2x">OPINIÓN <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44575 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody2" data-bind="innerHTML=3-44575-headlinevsminteriorbody2"><a   href="https://portada.com.ar/opinion/entre-la-compactacion-y-el-tesla-cuando-el-estado-aplasta-a-los-pobres-y-protege-a-los-privilegiados/"> Entre la compactación y el Tesla: cuando el Estado aplasta a los pobres y protege a los privilegiados</a></h2></section></aside><h2 >El impacto en la vida cotidiana</h2><p>La oposición legislativa manifestó su preocupación ante la velocidad y profundidad del proceso de endeudamiento, el cual multiplicó por cuatro sus valores respecto de los niveles mínimos reportados a fines de 2024.</p><p>"La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes", advirtió el diputado nacional de Primero La Patria, Nicolás Trotta.</p><p>Los analistas sectoriales señalan que las carteras irregulares avanzan principalmente en los segmentos de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que evidencia que una porción creciente de la ciudadanía recurre a líneas de crédito complementarias para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia.</p><p>Fuente: Noticias Argentinas
 </p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23395/6a04c4075da37_190_107!.png?s=9b1196a595ebe5d59714bf25ac3a32fc&d=1778697481"  width="190" height="107"  border=0  alt="El ajuste como cultura: la herencia m&aacute;s peligrosa que puede dejar Milei"  id="imgv17885v370" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23395/6a04c4075da37_190_107_2x!.png?s=9b1196a595ebe5d59714bf25ac3a32fc&d=1778708828 2x">Opinión <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44542 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody3" data-bind="innerHTML=3-44542-headlinevsminteriorbody3"><a   href="https://portada.com.ar/opinion/el-ajuste-como-cultura-la-herencia-mas-peligrosa-que-puede-dejar-javier-milei/">El ajuste como cultura: la herencia más peligrosa que puede dejar Milei</a></h2></section></aside><p></p><p> 
 </p><p>               </p><p> 
 </p>]]></content:encoded><enclosure url="https://portada.com.ar/files/image/23/23510/6a0b8efb1de8e_800_!.jpg?s=40a11248268953b20f4e46ea028c6ad6&amp;d=1779073200" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Luego de tres meses, sube el pan en Mendoza</title>
			<link>https://portada.com.ar/economia/luego-de-tres-meses-sube-el-pan-en-mendoza-2726/</link>
			<guid isPermaLink="false">2f334794db9397bcacec99845f54b0fa</guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 14:13:59 GMT]]></pubDate>
			<description>La situación económica del sector de panaderos se volvió &quot;insostenible&quot; debido al fuerte incremento de costos registrado durante los últimos meses. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA), informó que los panificados volverán a aumentar sus precios en <a href="https://portada.com.ar/economia/mendoza-autoriza-un-nuevo-aumento-de-luz-debido-a-una-disposicion-nacional/">Mendoza</a> y advirtió que la situación económica del sector se volvió "insostenible" debido al fuerte incremento de costos registrado durante los últimos meses.  </p><p> La entidad no difundió un porcentaje de referencia ni un precio sugerido para los productos panificados, por lo que <span class="highlight">cada panadería resolverá de manera individual cuánto trasladará a los consumidores</span> según la realidad comercial de cada zona.  </p><p>Recordemos que en febrero <a href="https://portada.com.ar/economia/aumento-el-pan-en-mendoza-a-causa-de-la-inflacion-y-los-costos-de-produccion-5573/">el pan aumentó en Mendoza a causa de la inflación y los costos de producción</a>, con un precio sugerido en aquel momento del kilo en $3200.</p><p> "La rentabilidad se encuentra en su mínimo histórico poniendo en riesgo nuestras panaderías", señalaron desde la CEPA en un comunicado de prensa firmado por Diego Cuitiño, su titular.</p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23393/6a048c28370e8_190_107!.jpg?s=9102d64ba57f3700bc0929cc90c604c5&d=1778684022"  width="190" height="107"  border=0  alt="El gobierno de Milei pretende recortar subsidios al gas en zonas fr&iacute;as como Mendoza"  id="imgv17885v373" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23393/6a048c28370e8_190_107_2x!.jpg?s=9102d64ba57f3700bc0929cc90c604c5&d=1778793731 2x">ajuste en pleno invierno <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44541 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody1" data-bind="innerHTML=3-44541-headlinevsminteriorbody1"><a   href="https://portada.com.ar/politica/el-gobierno-de-milei-pretende-recortar-subsidios-al-gas-en-zonas-frias-como-mendoza-1431/">El gobierno de Milei pretende recortar subsidios al gas en zonas frías como Mendoza</a></h2></section></aside><h2 >Comunicado de CEPA</h2><p> Desde la cámara empresaria explicaron que muchas panaderías venían absorbiendo aumentos para evitar un impacto mayor en el bolsillo de los mendocinos, aunque aseguraron que el margen de rentabilidad llegó a un límite crítico.  </p><p><a ></a> Manifestaron que los principales insumos utilizados en la elaboración de panificados sufrieron aumentos muy fuertes en poco tiempo. Entre ellos mencionaron subas del 60% en grasas, margarinas, azúcares y derivados, además de incrementos del 35% en descartables y empaques.</p><p><a ></a> Se suma un <span class="highlight">aumento del 20% en la harina</span>, el principal insumo de la actividad, junto con las subas en las <span class="highlight">tarifas de luz y gas</span>, dos componentes centrales para el funcionamiento diario de los hornos y la producción.</p><p><a ></a> El sector también remarcó el impacto de las recientes actualizaciones salariales, que terminaron de presionar sobre una estructura de costos que ya venía golpeada por la caída del consumo y la desaceleración económica.</p><h3 class="background-alt-sixth-color-box" > "Venimos hace meses haciendo un esfuerzo insostenible para absorber costos y proteger el bolsillo de las familias, sin embargo, esta situación nos sobrepasa", expresó la entidad en el comunicado.</h3><p><a ></a></p><p><a ></a> La decisión de no establecer precios de referencia responde, según explicaron, a las diferencias económicas que existen entre los distintos departamentos y tipos de negocios.</p><p><a ></a> "Dejamos a consideración que cada socio adapte el incremento de precios de acuerdo a su zona comercial, ya que los costos y contextos varían según la ubicación y la estructura de cada negocio", indicaron.</p><p><a ></a> "Lamentablemente estos aumentos deberán reflejarse en los precios de venta al público en los próximos días", concluyó la cámara empresaria.</p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23304/69fdf8a4bc99d_190_107!.jpg?s=b4709fff0d78c8f9a26b85b913e4c12b&d=1778252083"  width="190" height="107"  border=0  alt="Mendoza autoriza un nuevo aumento de luz debido a una disposici&oacute;n nacional "  id="imgv17885v374" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23304/69fdf8a4bc99d_190_107_2x!.jpg?s=b4709fff0d78c8f9a26b85b913e4c12b&d=1778683171 2x">Golpe al bolsillo  <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44509 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody2" data-bind="innerHTML=3-44509-headlinevsminteriorbody2"><a   href="https://portada.com.ar/economia/mendoza-autoriza-un-nuevo-aumento-de-luz-debido-a-una-disposicion-nacional/">Mendoza autoriza un nuevo aumento de luz debido a una disposición nacional </a></h2></section></aside><p> 
 </p><p>              </p><p> 
 </p>]]></content:encoded><enclosure url="https://portada.com.ar/files/image/11/11397/66340af429798_800_!.jpg?s=97387e86d68d75592e65c3cf1393c922&amp;d=1778814000" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Los sueldos que &quot;pretenden&quot; las y los argentinos en medio de la crisis económica y laboral</title>
			<link>https://portada.com.ar/economia/los-sueldos-que-pretenden-las-y-los-argentinos-en-medio-de-la-crisis-economica-y-laboral-3855/</link>
			<guid isPermaLink="false">56285d86b4ba4279f14db416d72b0bce</guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 13:41:02 GMT]]></pubDate>
			<description> Las áreas vinculadas a gerencia, energía, tecnología e ingeniería siguen encabezando el ránking de los salarios pretendidos más altos.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Desde <a href="https://portada.com.ar/economia/desde-que-asumio-el-gobierno-de-milei-la-industria-lleva-80-mil-empleos-perdidos-5226/">que asumió el gobierno de Javier Milei la industria lleva 80 mil empleos perdidos</a>, es una de las consecuencias de sus políticas económicas, por ejemplo.  </p><p>En medio de esa crisis, la sociedad busca más de un empleo, pluriempleo o recurre a la creatividad-necesidad para sumar unos pesos más que alcancen para comer en el día. Y mientras eso pasa, la <a href="https://portada.com.ar/opinion/inteligencia-artificial-versus-la-picardia-criolla/">Inteligencia artificial versus la picardía criolla</a>, se desarrolla a diario, todo para sobrevivir.</p><p>Y en medio de este escenario económico todavía atravesado por la inflación y la búsqueda de recomposición salarial, las pretensiones de sueldo de las y los trabajadores argentinos volvieron a mostrar aumentos en mayo de 2026.  </p><p> Los datos reflejan cómo distintos rubros ajustan expectativas para intentar no perder poder adquisitivo frente al costo de vida.</p><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23395/6a04c4075da37_190_107!.png?s=9b1196a595ebe5d59714bf25ac3a32fc&d=1778697481"  width="190" height="107"  border=0  alt="El ajuste como cultura: la herencia m&aacute;s peligrosa que puede dejar Milei"  id="imgv17885v377" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23395/6a04c4075da37_190_107_2x!.png?s=9b1196a595ebe5d59714bf25ac3a32fc&d=1778708828 2x">Opinión <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44542 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody1" data-bind="innerHTML=3-44542-headlinevsminteriorbody1"><a   href="https://portada.com.ar/opinion/el-ajuste-como-cultura-la-herencia-mas-peligrosa-que-puede-dejar-javier-milei/">El ajuste como cultura: la herencia más peligrosa que puede dejar Milei</a></h2></section></aside><h2 >Cuánto hay que ganar, por derecho, más que pretender</h2><p>Un relevamiento reciente del mercado laboral evidencia fuertes diferencias entre sectores. </p><p>Las áreas vinculadas a gerencia, energía, tecnología e ingeniería siguen encabezando el ránking de los salarios pretendidos más altos, mientras que los rubros ligados a atención al cliente, gastronomía o tareas operativas continúan mostrando valores considerablemente más bajos.</p><p>El informe también expone que las actividades relacionadas con minería, petróleo y gas mantienen niveles salariales muy superiores al promedio general, impulsadas por la demanda de perfiles técnicos especializados y por el dinamismo que mantiene el sector energético en distintas regiones del país.</p><p> Al mismo tiempo, las cifras relevadas funcionan como una referencia concreta de cuánto dinero consideran necesario los trabajadores para cambiar de empleo o ingresar a una nueva posición laboral en mayo de 2026. En ese contexto, las pretensiones salariales siguen actuando como termómetro de la economía cotidiana y de las expectativas frente al mercado laboral argentino.</p><p> Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en mayo de 2026</p><p>          </p><ul> <li><p > Gerencia y Dirección General: $2.397.686</p></li> <li><p > Minería, Petróleo y Gas: $2.290.209</p></li> <li><p > Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.781.276</p></li> <li><p > Ingenierías: $1.775.269</p></li> <li><p > Recursos Humanos y Capacitación: $1.711.386</p></li> <li><p > Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.684.920</p></li> <li><p > Departamento Técnico: $1.681.115</p></li> <li><p > Ingeniería Civil y Construcción: $1.675.984</p></li> <li><p > Aduana y Comercio Exterior: $1.633.655</p></li> <li><p > Comercial, Ventas y Negocios: $1.490.791</p></li> <li><p > Producción y Manufactura: $1.482.226</p></li> <li><p > Marketing y Publicidad: $1.401.766</p></li> <li><p > Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.401.352</p></li> <li><p > Abastecimiento y Logística: $1.340.739</p></li> <li><p > Seguros: $1.335.604</p></li> <li><p > Diseño: $1.324.207</p></li> <li><p > Naviero, Marítimo, Portuario: $1.266.497</p></li> <li><p > Legales: $1.264.911</p></li> <li><p > Salud, Medicina y Farmacia: $1.218.492</p></li> <li><p > Enfermería: $1.181.603</p></li> <li><p > Educación, Docencia e Investigación: $1.141.940</p></li> <li><p > Secretarías y Recepción: $1.100.760</p></li> <li><p > Oficios y Otros: $1.072.947</p></li> <li><p > Sociología / Trabajo Social: $1.076.303</p></li> <li><p > Gastronomía y Turismo: $1.055.702</p></li> <li><p >Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $956.763</p></li> </ul><aside class="piece interiornews"><section class="piece interiornews l30 padding bglight"><img src="https://portada.com.ar/files/image/23/23387/6a047e64b025f_190_107!.jpg?s=2b069d36df1a6e633f824b5c8949bb98&d=1778683179"  width="190" height="107"  border=0  alt="La motosierra: La herramienta del malo"  id="imgv17885v378" srcset="https://portada.com.ar/files/image/23/23387/6a047e64b025f_190_107_2x!.jpg?s=2b069d36df1a6e633f824b5c8949bb98&d=1778854104 2x">OPINIÓN <h2 class="title" vsmot=3 vsmid=44540 vsmfld="headline" vsmeol="text"  vsmcot="27" vsmcfixed="interiornews" vsmcvariable="vsminteriorbody2" data-bind="innerHTML=3-44540-headlinevsminteriorbody2"><a   href="https://portada.com.ar/opinion/la-motosierra-la-herramienta-del-malo/">La motosierra: La herramienta del malo</a></h2></section></aside><p></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://portada.com.ar/files/image/23/23410/6a0726c432e7e_800_!.jpg?s=2b19084533cb80d17f34bab0f9a4bd9e&amp;d=1778814000" type="image/jpeg" length="0"/>
		</item>
		<item>
			<title>Según el INDEC, la inflación de abril fue del 2,6% y los precios subieron un 32,4% en un año</title>
			<link>https://portada.com.ar/economia/segun-el-indec-la-inflacion-de-abril-fue-del-2-6-y-los-precios-subieron-un-32-4-en-un-ano-3491/</link>
			<guid isPermaLink="false">0d1000b1362b4c124fe7e7f97496b707</guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:00:01 GMT]]></pubDate>
			<description>Las subas en el Índice de Precios al Consumidor ya superaron las estimaciones del gobierno de Javier Milei, que estimó una inflación del 10,1% en el Presupuesto 2026. En Mendoza fue menor, de 2,3%.</description>
